WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zaterdag, 13-12-2025 21:21
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
13-12-2025 21:21 5,6 °C 5,4 °C 4,6 °C 0,4 °C 7,8 °C 98 % 97 % 75 % 2 % 96 % 100 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 145 ° 0 min 0 min 5,3 °C 5,6 °C
13-12-2025 20:22 6,0 °C 5,7 °C 5,1 °C 0,8 °C 7,9 °C 97 % 97 % 75 % 2 % 94 % 100 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 5,6 °C 5,4 °C
13-12-2025 19:22 6,1 °C 5,6 °C 5,5 °C 1,1 °C 8,1 °C 96 % 96 % 74 % 2 % 90 % 100 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) ZO 145 ° 0 min 0 min 5,5 °C 6,1 °C
13-12-2025 18:21 6,6 °C 5,9 °C 6,1 °C 1,9 °C 8,2 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 min 5,9 °C 6,6 °C
13-12-2025 17:21 6,7 °C 6,0 °C 5,7 °C 2,0 °C 8,4 °C 94 % 93 % 72 % 2 % 80 % 98 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0 min 5,8 °C 6,7 °C
13-12-2025 16:22 8,2 °C 7,6 °C 8,0 °C 3,8 °C 8,4 °C 90 % 92 % 68 % 12 % 73 % 95 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,2 °C
13-12-2025 15:21 8,9 °C 8,4 °C 9,1 °C 5,3 °C 8,5 °C 88 % 91 % 66 % 34 % 64 % 93 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZW 235 ° 0 min 0 min 7,0 °C 8,9 °C
13-12-2025 14:21 9,4 °C 9,0 °C 9,6 °C 5,7 °C 8,5 °C 88 % 91 % 66 % 56 % 67 % 92 % 1027,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 7,5 °C 8,7 °C
13-12-2025 13:21 9,7 °C 9,6 °C 10,3 °C 6,1 °C 8,4 °C 89 % 91 % 67 % 66 % 69 % 96 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 8,0 °C 9,0 °C
13-12-2025 12:21 10,6 °C 10,4 °C 10,2 °C 6,6 °C 8,4 °C 87 % 90 % 67 % 52 % 70 % 99 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 8,5 °C 10,6 °C
13-12-2025 11:21 9,9 °C 9,7 °C 9,8 °C 6,1 °C 8,3 °C 94 % 95 % 72 % 41 % 83 % 100 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 9,0 °C 8,4 °C
13-12-2025 10:21 9,3 °C 9,3 °C 9,0 °C 4,8 °C 8,2 °C 96 % 96 % 73 % 18 % 88 % 100 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,7 °C 8,1 °C
13-12-2025 09:21 9,2 °C 9,1 °C 8,8 °C 4,5 °C 8,2 °C 95 % 95 % 73 % 13 % 86 % 100 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,4 °C 8,0 °C
13-12-2025 08:21 9,1 °C 9,0 °C 8,8 °C 4,6 °C 8,2 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 86 % 100 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 8,2 °C 8,1 °C
13-12-2025 07:21 9,0 °C 9,0 °C 8,7 °C 4,4 °C 8,2 °C 95 % 95 % 73 % 2 % 87 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 8,2 °C 8,0 °C
13-12-2025 06:22 9,2 °C 9,1 °C 8,8 °C 4,7 °C 8,2 °C 93 % 94 % 73 % 2 % 84 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 160 ° 0 min 0 min 8,1 °C 7,3 °C
13-12-2025 05:22 9,2 °C 9,1 °C 8,8 °C 4,8 °C 8,1 °C 93 % 94 % 72 % 2 % 82 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 8,1 °C 7,7 °C
13-12-2025 04:22 9,3 °C 9,2 °C 8,9 °C 4,8 °C 8,1 °C 92 % 93 % 72 % 2 % 81 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 8,1 °C 7,8 °C
13-12-2025 03:22 9,4 °C 9,3 °C 9,0 °C 5,0 °C 8,1 °C 91 % 92 % 70 % 2 % 78 % 100 % 1025,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 8,0 °C 8,7 °C
13-12-2025 02:22 9,7 °C 9,4 °C 9,3 °C 5,3 °C 8,1 °C 91 % 92 % 70 % 2 % 77 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,3 °C 8,2 °C
13-12-2025 01:22 9,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 5,3 °C 8,0 °C 91 % 93 % 70 % 2 % 78 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW±67.5° 195 ° 0 min 0 min 8,3 °C 9,7 °C
13-12-2025 00:21 9,7 °C 9,5 °C 9,4 °C 5,4 °C 7,9 °C 92 % 93 % 70 % 2 % 78 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 8,5 °C 9,7 °C
12-12-2025 23:21 9,9 °C 9,7 °C 9,6 °C 5,6 °C 7,9 °C 91 % 92 % 70 % 2 % 77 % 100 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 8,5 °C 9,6 °C
12-12-2025 22:21 10,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 5,7 °C 7,8 °C 91 % 92 % 70 % 2 % 77 % 100 % 1023,1 hPa 0,0 mm 6,8 m/s (4 Bft) ZO±22.5° 130 ° 0 min 0 min 8,6 °C 7,0 °C
12-12-2025 22:06 10,0 °C 9,8 °C 9,7 °C 5,7 °C 7,8 °C 91 % 92 % 70 % 2 % 77 % 100 % 1023,1 hPa 0,0 mm 6,8 m/s (4 Bft) ZO±22.5° 130 ° 0 min 0 min 8,6 °C 7,0 °C
_ Min-tijd 21:21 21:21 21:21 21:07 22:06 12:21 12:36 14:36 - 15:06 14:21 22:06 - 22:52 - - - - 21:07 20:07
Minimum _ 5,6 °C 5,4 °C 4,6 °C 0,4 °C 7,8 °C 87 % 89 % 64 % - 61 % 92 % 1023,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 5,3 °C 4,7 °C
_ Max-tijd 12:21 12:21 13:36 12:21 13:36 21:21 20:07 19:52 14:06 21:07 22:06 21:21 22:06 22:06 - - 22:06 22:06 10:51 12:21
Maximum _ 10,6 °C 10,4 °C 10,9 °C 6,6 °C 8,5 °C 98 % 97 % 75 % 74 % 96 % 100 % 1028,1 hPa 0,0 mm 6,8 m/s
ZO (4 Bft)
- - 0 min 0 min 9,0 °C 10,6 °C
Gemiddelde _ 8,9 °C 8,6 °C 8,6 °C 4,5 °C 8,1 °C 92 % 93 % 71 % #0 min. 80 % 99 % 1025,9 hPa #0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 7,7 °C 8,0 °C
© 2003-2025, T4S