WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zaterdag, 25-10-2025 19:44
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
25-10-2025 19:44 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 10,4 °C 92 % 95 % 67 % 2 % 98 % 999,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) W-ZW±67.5° 240 ° 0 min 0 min 6,9 °C 5,5 °C
25-10-2025 18:44 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 10,5 °C 94 % 95 % 69 % 2 % 98 % 998,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 8,3 °C 7,7 °C
25-10-2025 17:44 9,5 °C 9,6 °C 9,7 °C 10,4 °C 94 % 95 % 68 % 25 % 98 % 998,0 hPa 0,7 mm 4,9 m/s (3 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 15 min 8,6 °C 7,0 °C
25-10-2025 16:44 10,4 °C 10,4 °C 10,9 °C 10,4 °C 92 % 94 % 67 % 68 % 97 % 997,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 250 ° 0 min 0 min 9,2 °C 10,4 °C
25-10-2025 15:44 10,8 °C 10,8 °C 11,0 °C 10,2 °C 94 % 94 % 68 % 59 % 98 % 996,0 hPa 0,4 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 15 min 9,9 °C 10,8 °C
25-10-2025 14:44 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 10,1 °C 96 % 97 % 72 % 61 % 100 % 995,0 hPa 0,7 mm 4,0 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 245 ° 0 min 30 min 10,5 °C 11,1 °C
25-10-2025 13:44 10,5 °C 10,6 °C 10,4 °C 10,0 °C 94 % 95 % 72 % 34 % 100 % 994,0 hPa 0,4 mm 5,6 m/s (4 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 15 min 9,6 °C 10,5 °C
25-10-2025 12:44 10,3 °C 10,4 °C 10,0 °C 9,8 °C 91 % 92 % 69 % 34 % 97 % 994,0 hPa 0,7 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 210 ° 0 min 30 min 8,9 °C 10,3 °C
25-10-2025 11:44 10,5 °C 10,4 °C 10,3 °C 9,7 °C 85 % 89 % 63 % 46 % 93 % 993,0 hPa 0,0 mm 6,0 m/s (4 Bft) ZW±67.5° 230 ° 0 min 0 min 8,1 °C 10,5 °C
25-10-2025 10:44 10,1 °C 10,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 86 % 89 % 66 % 41 % 95 % 993,0 hPa 0,0 mm 5,5 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 7,9 °C 10,1 °C
25-10-2025 09:44 9,1 °C 9,0 °C 8,6 °C 9,6 °C 90 % 92 % 69 % 32 % 99 % 993,0 hPa 0,0 mm 6,7 m/s (4 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 7,5 °C 5,9 °C
25-10-2025 08:44 8,9 °C 8,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 88 % 91 % 67 % 10 % 96 % 993,0 hPa 0,0 mm 5,4 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,0 °C 6,0 °C
25-10-2025 07:44 9,4 °C 9,2 °C 8,8 °C 9,6 °C 84 % 87 % 61 % 2 % 93 % 994,0 hPa 0,0 mm 8,2 m/s (5 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 6,8 °C 5,8 °C
25-10-2025 06:44 8,8 °C 8,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 86 % 88 % 63 % 2 % 94 % 994,0 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 6,6 °C 6,2 °C
25-10-2025 05:43 8,5 °C 8,5 °C 7,9 °C 9,6 °C 86 % 89 % 64 % 2 % 95 % 995,1 hPa 0,0 mm 7,0 m/s (4 Bft) Z-ZW±67.5° 195 ° 0 min 0 min 6,3 °C 5,0 °C
25-10-2025 04:43 8,3 °C 8,3 °C 7,7 °C 9,6 °C 86 % 88 % 63 % 2 % 94 % 995,1 hPa 0,0 mm 6,6 m/s (4 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 6,1 °C 4,9 °C
25-10-2025 03:43 8,1 °C 7,9 °C 7,3 °C 9,7 °C 85 % 88 % 63 % 2 % 94 % 996,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,7 °C 5,8 °C
25-10-2025 02:44 8,0 °C 7,9 °C 7,2 °C 9,8 °C 85 % 87 % 58 % 2 % 92 % 996,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 5,6 °C 5,6 °C
25-10-2025 01:44 8,3 °C 8,2 °C 7,6 °C 9,9 °C 84 % 87 % 58 % 2 % 92 % 997,1 hPa 0,0 mm 6,0 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 5,8 °C 5,1 °C
25-10-2025 00:43 8,3 °C 8,2 °C 7,7 °C 10,0 °C 85 % 88 % 60 % 2 % 92 % 997,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z±67.5° 185 ° 0 min 0 min 5,9 °C 6,1 °C
24-10-2025 23:44 8,5 °C 8,4 °C 7,9 °C 10,0 °C 84 % 87 % 58 % 2 % 91 % 998,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 6,0 °C 6,4 °C
24-10-2025 22:43 8,7 °C 8,6 °C 8,2 °C 10,1 °C 84 % 87 % 56 % 2 % 91 % 998,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,2 °C 6,8 °C
24-10-2025 21:44 8,9 °C 8,9 °C 8,4 °C 10,2 °C 83 % 86 % 48 % 2 % 89 % 998,1 hPa 0,0 mm 7,1 m/s (4 Bft) Z±67.5° 190 ° 0 min 0 min 6,2 °C 5,5 °C
24-10-2025 20:43 9,0 °C 8,9 °C 8,5 °C 10,3 °C 83 % 86 % 40 % 2 % 89 % 999,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 210 ° 0 min 0 min 6,3 °C 6,9 °C
24-10-2025 20:14 8,9 °C 8,8 °C 8,4 °C 10,3 °C 82 % 85 % 20 % 2 % 87 % 999,1 hPa 0,0 mm 6,3 m/s (4 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 6,0 °C 5,7 °C
_ Min-tijd 02:58 02:58 02:58 07:14 20:14 20:14 20:14 - 20:14 11:44 - 19:29 - - - - 02:58 02:58
Minimum _ 7,9 °C 7,8 °C 7,1 °C 9,5 °C 82 % 85 % 20 % - 87 % 993,0 hPa - 1,8 m/s (2 Bft) - - - - 5,5 °C 4,1 °C
_ Max-tijd 15:14 14:44 15:14 17:29 14:14 14:44 13:44 10:14 13:14 19:44 17:44 15:14 - - 20:14 12:29 14:59 15:14
Maximum _ 11,3 °C 11,2 °C 11,9 °C 10,5 °C 96 % 97 % 72 % 69 % 100 % 999,1 hPa 0,7 mm 9,1 m/s
W-ZW (5 Bft)
- - 0 min 15 min 10,6 °C 11,3 °C
Gemiddelde _ 9,2 °C 9,2 °C 8,9 °C 10,0 °C 87 % 90 % 59 % #0 min. 94 % 996,0 hPa #2,9 mm 4,9 m/s (3 Bft) Z - #0 min. #1:45 u 7,2 °C 7,3 °C
© 2003-2025, T4S