WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 29-03-2024 06:18
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
29-03-2024 06:18 8,6 °C 8,0 °C 7,6 °C 4,6 °C 7,6 °C 78 % 85 % 20 % 3 % 57 % 86 % 993,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,0 °C
29-03-2024 05:18 9,5 °C 8,7 °C 8,8 °C 5,8 °C 7,6 °C 69 % 75 % 20 % 2 % 45 % 75 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
29-03-2024 04:18 8,6 °C 8,1 °C 7,8 °C 4,7 °C 7,6 °C 70 % 75 % 20 % 2 % 47 % 76 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,4 °C
29-03-2024 03:18 8,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 5,1 °C 7,7 °C 68 % 75 % 20 % 2 % 46 % 75 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,2 °C
29-03-2024 02:18 8,6 °C 8,0 °C 7,8 °C 4,7 °C 7,8 °C 71 % 76 % 20 % 2 % 49 % 77 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,6 °C
29-03-2024 01:18 8,7 °C 8,1 °C 7,9 °C 4,9 °C 7,9 °C 70 % 77 % 20 % 2 % 48 % 76 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,5 °C
29-03-2024 00:18 9,3 °C 8,7 °C 8,7 °C 5,6 °C 8,0 °C 68 % 75 % 20 % 2 % 45 % 74 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,7 °C
28-03-2024 23:17 9,6 °C 8,7 °C 9,1 °C 6,0 °C 8,1 °C 67 % 75 % 20 % 2 % 44 % 73 % 992,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,8 °C
28-03-2024 22:18 9,4 °C 8,7 °C 7,8 °C 5,8 °C 8,2 °C 69 % 76 % 20 % 2 % 46 % 75 % 991,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,0 °C
28-03-2024 21:18 8,8 °C 8,2 °C 7,8 °C 4,9 °C 8,3 °C 72 % 78 % 20 % 2 % 51 % 79 % 991,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,0 °C
28-03-2024 20:18 8,7 °C 8,2 °C 7,9 °C 4,8 °C 8,4 °C 73 % 79 % 20 % 2 % 52 % 79 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
28-03-2024 19:18 9,5 °C 9,0 °C 9,0 °C 5,7 °C 8,5 °C 71 % 77 % 20 % 2 % 48 % 75 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,5 °C
28-03-2024 18:18 10,6 °C 9,7 °C 10,2 °C 7,6 °C 8,6 °C 62 % 74 % 20 % 9 % 100 % 67 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,6 °C
28-03-2024 17:18 11,0 °C 10,1 °C 12,7 °C 10,9 °C 8,6 °C 57 % 68 % 20 % 35 % 30 % 61 % 989,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,8 °C
28-03-2024 16:18 12,4 °C 10,9 °C 12,7 °C 9,7 °C 8,4 °C 64 % 78 % 20 % 82 % 36 % 66 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,8 °C
28-03-2024 15:18 11,8 °C 10,5 °C 12,6 °C 9,3 °C 8,2 °C 70 % 84 % 20 % 82 % 46 % 73 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,5 °C
28-03-2024 14:18 9,0 °C 8,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 8,1 °C 87 % 94 % 70 % 74 % 49 % 97 % 987,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 7,0 °C
28-03-2024 13:18 7,4 °C 7,5 °C 6,7 °C 3,1 °C 8,1 °C 91 % 94 % 73 % 53 % 80 % 98 % 986,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,0 °C
28-03-2024 12:18 7,5 °C 7,6 °C 6,6 °C 3,1 °C 8,1 °C 91 % 93 % 73 % 51 % 76 % 95 % 985,0 hPa 1,1 mm 0 min 30 min 6,1 °C
28-03-2024 11:18 8,5 °C 8,7 °C 8,0 °C 4,5 °C 8,0 °C 83 % 87 % 63 % 52 % 59 % 86 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,8 °C
28-03-2024 10:17 10,5 °C 10,5 °C 10,2 °C 7,0 °C 7,9 °C 70 % 76 % 20 % 52 % 47 % 73 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,3 °C
28-03-2024 09:18 11,0 °C 9,9 °C 11,2 °C 8,2 °C 7,8 °C 72 % 80 % 20 % 60 % 51 % 72 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,2 °C
28-03-2024 08:18 8,1 °C 7,6 °C 6,7 °C 3,8 °C 7,9 °C 81 % 87 % 70 % 44 % 70 % 93 % 983,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,0 °C
28-03-2024 07:18 6,6 °C 6,2 °C 4,8 °C 2,0 °C 8,0 °C 87 % 92 % 73 % 35 % 76 % 95 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,6 °C
28-03-2024 07:03 6,4 °C 6,0 °C 4,8 °C 1,8 °C 8,0 °C 88 % 92 % 73 % 29 % 77 % 95 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,6 °C
_ Min-tijd 07:03 07:03 07:03 07:03 04:03 16:48 17:33 09:18 - 16:33 16:48 09:48 - - - 17:33
Minimum _ 6,4 °C 6,0 °C 4,8 °C 1,8 °C 7,6 °C 54 % 67 % 20 % - 30 % 58 % 983,0 hPa - - - 2,7 °C
_ Max-tijd 16:33 16:03 16:03 16:33 17:03 12:48 13:03 12:48 15:48 17:48 13:03 06:18 13:33 07:03 11:48 14:33
Maximum _ 13,0 °C 11,1 °C 13,4 °C 11,2 °C 8,6 °C 93 % 95 % 75 % 83 % 100 % 100 % 993,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 7,1 °C
Gemiddelde _ 9,1 °C 8,5 °C 8,4 °C 5,5 °C 8,1 °C 74 % 81 % 36 % #0 min. 56 % 80 % 988,5 hPa #3,2 mm #0 min. #0 min. 4,7 °C
© 2003-2024, T4S